企业名称 | 所在省市 | 所属行业 | 所属梯级 |
百度 | 北京 | 媒体与互联网 | 梯级I |
北京电控 | 北京 | 电子元器件 | 梯级I |
比亚迪 | 广东 | 汽车 | 梯级I |
大唐电信 | 北京 | 通信设备 | 梯级I |
歌尔 | 山东 | 电子消费品 | 梯级I |
海尔 | 山东 | 家用电器 | 梯级I |
海信集团 | 山东 | 家用电器 | 梯级I |
华润 | 北京 | 综合 | 梯级I |
华为 | 广东 | 通信设备 | 梯级I |
吉利汽车集团 | 浙江 | 汽车 | 梯级I |
京东方 | 北京 | 电子元器件 | 梯级I |
酷派集团 | 广东 | 电子消费品 | 梯级I |
联想控股 | 北京 | 计算机硬件 | 梯级I |
三一集团 | 湖南 | 机械制造 | 梯级I |
上海电气 | 上海 | 电力技术与设备 | 梯级I |
TCL | 广东 | 家用电器 | 梯级I |
腾讯 | 广东 | 媒体与互联网 | 梯级I |
武汉邮电科学研究院 | 湖北 | 通信设备 | 梯级I |
中国电子 | 北京 | 电子元器件 | 梯级I |
中国化工 | 北京 | 石油化工 | 梯级I |
中国移动 | 北京 | 电信服务 | 梯级I |
中航工业 | 北京 | 航空航天 | 梯级I |
中联重科 | 湖南 | 机械制造 | 梯级I |
中兴 | 广东 | 通信设备 | 梯级I |
中芯国际 | 上海 | 电子元器件 | 梯级I |
阿里巴巴 | 浙江 | 媒体与互联网 | 梯级II |
宝武集团 | 上海 | 金属原材料 | 梯级II |
北汽集团 | 北京 | 汽车 | 梯级II |
创维 | 广东 | 电子消费品 | 梯级II |
方正集团 | 北京 | 计算机软件 | 梯级II |
格力 | 广东 | 家用电器 | 梯级II |
光启 | 广东 | 电子消费品 | 梯级II |
广州无线电集团 | 广东 | 通信设备 | 梯级II |
华力微电子 | 上海 | 电子元器件 | 梯级II |
金发科技 | 广东 | 非金属材料 | 梯级II |
九洲电器 | 四川 | 电子消费品 | 梯级II |
迈瑞医疗 | 广东 | 医疗器械 | 梯级II |
美的 | 广东 | 家用电器 | 梯级II |
欧珀移动通信 | 广东 | 电子消费品 | 梯级II |
奇虎360 | 北京 | 媒体与互联网 | 梯级II |
清华同方 | 北京 | 计算机软件 | 梯级II |
瑞声科技 | 广东 | 电子消费品 | 梯级II |
生益科技 | 广东 | 电子元器件 | 梯级II |
小米 | 北京 | 媒体与互联网 | 梯级II |
中国兵工集团 | 北京 | 机械制造 | 梯级II |
中国电科 | 北京 | 通信设备 | 梯级II |
中国石化 | 北京 | 石油化工 | 梯级II |
中国中车 | 北京 | 其它运输设备 | 梯级II |
中集集团 | 广东 | 其它运输设备 | 梯级II |
紫光 | 北京 | 计算机软件 | 梯级II |
鞍钢 | 辽宁 | 金属原材料 | 梯级III |
宝时得 | 江苏 | 机械制造 | 梯级III |
大洋电机 | 广东 | 电力技术与设备 | 梯级III |
大族激光 | 广东 | 机械制造 | 梯级III |
国家电网 | 北京 | 电力生产与供应 | 梯级III |
华虹集团 | 上海 | 电子元器件 | 梯级III |
京信通信 | 广东 | 电信服务 | 梯级III |
欧菲光 | 广东 | 电子元器件 | 梯级III |
奇瑞控股 | 安徽 | 汽车 | 梯级III |
三花控股集团 | 浙江 | 机械制造 | 梯级III |
上汽集团 | 上海 | 汽车 | 梯级III |
神华集团 | 北京 | 电力生产与供应 | 梯级III |
首钢 | 北京 | 金属原材料 | 梯级III |
五矿集团 | 北京 | 金属原材料 | 梯级III |
新奥集团 | 河北 | 石油化工 | 梯级III |
正泰 | 浙江 | 辅助电力设备 | 梯级III |
中广核 | 广东 | 电力生产与供应 | 梯级III |
中国钢研 | 北京 | 金属原材料 | 梯级III |
中国海油 | 北京 | 石油化工 | 梯级III |
中国建材集团 | 北京 | 非金属材料 | 梯级III |
中国交建 | 北京 | 建筑与工程 | 梯级III |
中国石油 | 北京 | 石油化工 | 梯级III |
中核集团 | 北京 | 电力生产与供应 | 梯级III |
中化集团 | 北京 | 石油化工 | 梯级III |
中信集团 | 北京 | 综合 | 梯级III |
北洋集团 | 山东 | 综合 | 梯级IV |
飞天诚信 | 北京 | 计算机软件 | 梯级IV |
国家电投 | 北京 | 电力生产与供应 | 梯级IV |
国民技术 | 广东 | 电子元器件 | 梯级IV |
海洋王 | 广东 | 辅助电力设备 | 梯级IV |
江淮汽车 | 安徽 | 汽车 | 梯级IV |
江苏恒瑞制药 | 江苏 | 制药 | 梯级IV |
康佳集团 | 广东 | 家用电器 | 梯级IV |
南方电网 | 广东 | 电力生产与供应 | 梯级IV |
山东重工集团 | 山东 | 机械制造 | 梯级IV |
天威控股 | 广东 | 消费品 | 梯级IV |
维信诺 | 北京 | 电子消费品 | 梯级IV |
湘电集团 | 湖南 | 电力技术与设备 | 梯级IV |
徐工集团 | 江苏 | 机械制造 | 梯级IV |
阳光电源 | 安徽 | 电力技术与设备 | 梯级IV |
有研总院 | 北京 | 金属原材料 | 梯级IV |
中国兵装集团 | 北京 | 机械制造 | 梯级IV |
中国能建 | 北京 | 建筑与工程 | 梯级IV |
中国国电 | 北京 | 电力技术与设备 | 梯级IV |
中国铝业 | 北京 | 金属原材料 | 梯级IV |
中国商飞 | 上海 | 航空航天 | 梯级IV |
中国铁建 | 北京 | 建筑与工程 | 梯级IV |
中国印钞造币 | 北京 | 印刷 | 梯级IV |
中国中铁 | 北京 | 建筑与工程 | 梯级IV |
中微半导体设备 | 上海 | 电子元器件 | 梯级IV |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5