公司名称 | 山东金橙建设工程有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113601023 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91370502MA3QH9R99N |
企业地址 | 山东省东营市东营区北一路402号黄河三角洲大数据港18F6-3 |
经营期限开始时间 | 2019-09-03 |
法人代表(姓名) | 赵帅帅 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 1500万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动;测绘服务;建设工程设计;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水利相关咨询服务;水土流失防治服务;工程管理服务;生态恢复及生态保护服务;海洋环境服务;水文服务;生态保护区管理服务;水资源管理;水环境污染防治服务;环保咨询服务;自然生态系统保护管理;海洋服务;生态资源监测;环境保护监测;新材料技术推广服务;招投标代理服务;园林绿化工程施工;物业管理;土地整治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5