公司名称 | 山东融为信息科技有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113601246 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91370100MA3C1L292H |
企业地址 | 山东省济南市高新区工业南路55号未来城13号楼1104 |
经营期限开始时间 | 2015-12-01 |
法人代表(姓名) | 吴昆 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 1010万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 计算机软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件的技术服务;计算机及配套设备、网络设备、非专控监控器材、非专控通讯设备、办公设备的销售;智能建筑化工程、电子工程、安防工程的设计、施工;计算机网络系统工程服务;电子产品的设计、加工、销售;企业管理咨询;光电一体化设备及配件的开发、生产、销售及技术咨询、技术转让以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5