公司名称 | 山东浩凯工程材料有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113601357 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91371202MA3DGXJC0F |
企业地址 | 山东省济南市莱芜经济开发区鹿鸣北路69号 |
经营期限开始时间 | 2017-04-17 |
法人代表(姓名) | 张俊 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
注册资本 | 8000万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 土工布、膨润土、防水毯、防水卷材、复合土工材料、无纺布包装材料、格栅、土工合成材料的生产销售;工业滤布、工业滤板、化工产品(化学危险品除外)、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5