公司名称 | 山东茉鑫食品有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113601571 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91371102MA9422W23G |
企业地址 | 山东省日照市东港区涛雒镇双园路与厦门路交汇东1000米路北 |
经营期限开始时间 | 2021-05-07 |
法人代表(姓名) | 张岩 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 500万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 许可项目:食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;居民日常生活服务;水产品零售;水产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5