公司名称 | 山东咏诚植保服务有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113601678 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91370883MA3DR45T15 |
企业地址 | 山东省济宁市邹城市大束镇镇政府向西50米对过 |
经营期限开始时间 | 2017-06-01 |
法人代表(姓名) | 秦超 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 1000万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 农作物、植物保护服务;农业机械、农药(不含限制性农药及危险化学品)、化肥、种子的批发零售;无人机系统及设备的开发、制造、销售及技术咨询、技术服务;无人机电力巡查、森林巡查、工程检测、航拍、航测、农林病虫害统防统治服务;无人机设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5