公司名称 | 山西中科博睿科技有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113601811 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91140105MA0LPFBM3T |
企业地址 | 太原市小店区康宁街中段山西国际商务中心B座501、508室(入驻太原企发商务秘书有限公司-B121号) |
经营期限开始时间 | 2022-03-17 |
法人代表(姓名) | 党艳红 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 300万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;软件开发;智能控制系统集成;信息系统集成服务;装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;智能仓储装备销售;电气设备销售;工业自动控制系统装置销售;电力电子元器件销售;半导体器件专用设备销售;专用设备修理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备耗材销售;特种劳动防护用品销售;物料搬运装备销售;广告设计、代理;图文设计制作;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5