公司名称 | 长沙绿科机电科技有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113602430 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 9143010433848724XP |
企业地址 | 长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段98号明城国际中心4617房 |
经营期限开始时间 | 2015-05-05 |
法人代表(姓名) | 吴霖 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 2000万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑用钢筋产品销售;电线、电缆经营;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑砌块销售;建筑用金属配件销售;电力设施器材销售;配电开关控制设备销售;电器辅件销售;家用电器销售;五金产品零售;五金产品批发;金属工具销售;仪器仪表销售;安防设备销售;电子产品销售;泵及真空设备销售;金属结构销售;办公用品销售;通讯设备销售;通讯设备修理;工程造价咨询业务;装卸搬运;道路货物运输站经营;机械电气设备销售;机械设备销售;发电机及发电机组销售;电子元器件零售;电容器及其配套设备销售;电子元器件批发;电子专用设备销售;对外承包工程;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);消防器材销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5