公司名称 | 山东齐溢源信息技术有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113602533 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91370303MA3QN48X3Y |
企业地址 | 山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座510-30 |
经营期限开始时间 | 2019-09-27 |
法人代表(姓名) | 许爱先 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 300万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;大数据服务;集成电路制造;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;企业管理;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;广告设计、代理;专业设计服务;农业专业及辅助性活动;智能农业管理;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;组织文化艺术交流活动;电子产品销售;人工智能行业应用系统集成服务;办公服务;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子专用设备销售;集成电路设计;国内贸易代理;食品销售(仅销售预包装食品);网络设备制造;工业互联网数据服务;物联网设备销售;数字技术服务;物联网应用服务;5G通信技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;第二类增值电信业务;互联网信息服务;食品销售;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5