公司名称 | 山东方牧设备工程有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113602561 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91370105MA3CHWKQ3J |
企业地址 | 山东省滨州高新区青田办事处高四路与新八路交叉口南50米路东 |
经营期限开始时间 | 2016-10-08 |
法人代表(姓名) | 刘政 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 1000万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 一般项目:农业机械制造;畜牧机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业机械销售;工业机器人制造;工业机器人销售;普通机械设备安装服务;船舶修理;饲料生产专用设备制造;除尘技术装备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5