公司名称 | 博丰石油科技发展(辽宁)有限公司 |
企业信用报告编号 | BID2020113602589 |
信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91211122MA10R08G84 |
企业地址 | 辽宁省盘锦市盘山县太平镇贾家村水岸蓝桥G1# |
经营期限开始时间 | 2020-12-03 |
法人代表(姓名) | 刘秀丽 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册资本 | 518万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 |
社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动,技术进出口,检验检测服务,特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,专业设计服务,石油制品销售(不含危险化学品),地质勘查技术服务,专用化学产品销售(不含危险化学品),固体废物治理,软件开发,石油钻采专用设备制造,石油钻采专用设备销售,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,地震服务,污水处理及其再生利用,地质勘探和地震专用仪器制造,地质勘探和地震专用仪器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委
本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息
主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心
网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5