中小企业行业信用公共服务平台

企业信用
社会信用
行业榜单
企业名称 信用级别 证书编号 颁发日期 有效期至
  昆山百恒网络科技有限公司 BID2020113605156 2025-10-22 2028-10-21
  南阳艾塔电气有限公司 BID2020113605151 2025-10-22 2028-10-21
  河北谌通橡塑科技有限公司 BID2020113605155 2025-10-22 2028-10-21
  鄂尔多斯市兴生源技术服务有限公司 BID2020113605150 2025-10-22 2028-10-21
  南京灿宇招投标有限公司 BID2020113605147 2025-10-22 2028-10-21
  河北特焊金属材料检测技术有限公司 BID2020113605145 2025-10-22 2028-10-21
  山东靖利物业管理有限公司 BID2020113605146 2025-10-21 2028-10-20
  安徽天之恋新材料科技有限公司 BID2020113605141 2025-10-21 2028-10-20
  开封市兆华科技有限公司 BID2020113605143 2025-10-20 2028-10-19
  山东立宁康医疗科技发展有限公司 BID2020113605142 2025-10-20 2028-10-19

政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委

本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息

主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心

网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5