中小企业行业信用公共服务平台

企业信用
社会信用
行业榜单
企业名称 信用级别 证书编号 颁发日期 有效期至
  安环(天津)环保工程有限公司 BID2020113604802 2025-07-03 2027-07-02
  上海琢裕电气技术有限公司 BID2020113604788 2025-06-30 2028-06-29
  山东畅想智能集团有限公司 BID2020113604811 2025-07-07 2028-07-06
  山东颐百花控股集团有限公司 BID2020113604810 2025-07-07 2028-07-06
  山东鲁翔新材料有限公司 BID2020113604808 2025-07-07 2028-07-06
  广西北海金盛鑫商贸有限公司 BID2020113604809 2025-07-05 2028-07-04
  巴博士能源科技(广东)有限公司 BID2020113604561 2025-07-04 2028-07-03
  四川省鼎邦鑫筑建筑装饰有限公司 BID2020113604803 2025-07-04 2027-07-03
  舟山市恒华供应链管理有限公司 BID2020113604805 2025-07-03 2028-07-02
  北海市金顺商务代理代办服务有限公司 BID2020113604804 2025-07-03 2028-07-02

政策指导:发改委、商务部、民政部、国资委

本平台仅发布国家政策文件、信用管理工作动态和企业信用信息,不含任何商业信息

主办单位:全国城市工业品贸易中心联合会诚信企业推进中心

网站备案/许可证号: 鲁ICP备2020043105号-5